目次
実績
スクロールできます
銘柄 | 枚数 | 評価額 |
---|---|---|
[7630] 壱番屋 | 1,000 | 952,000円 |
[2702] マクドナルドHD | 100 | 603,000円 |
[2502] アサヒGHD | 300 | 591,600円 |
[8153] モスフード | 100 | 369,500円 |
[8267] イオン | 100 | 422,700円 |
[9468] KADOKAWA | 100 | 383,600円 |
[9861] 吉野家HD | 100 | 312,900円 |
[3543] コメダHD | 100 | 288,100円 |
[8905] イオンモール | 100 | 274,000円 |
[3048] ビックカメラ | 100 | 153,100円 |
[3663] セルシス | 200 | 259,400円 |
合計 | 2,300 | 4,609,900円 |
今月も特に何もせずに終了
いつも通り放置で終了。
何をするにもお金がありません。
ただ、前月比で20万プラスなのは嬉しいですね。
ずっと思ってるけど、FXのお金を株だけに使ってたら今頃…。

…それでも辞められないFX。
先月買っておけばよかった
やっぱり先月買い増してたら良かったですね。
そのための資金が無いんですが。
今後の動き
転職も控えてるし、今年は買い増しをするのは難しそうですね。
FXで大勝したり、宝くじが当たったりしてくれたら話は変わりますが。
今年は見守るだけで終わりそうです。