目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 1,091,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 808,000円 |
| [7974] 任天堂 | 100 | 904,400円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 502,800円 |
| [8153] モスフード | 100 | 392,500円 |
| [8267] イオン | 300 | 406,950円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 371,000円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 382,500円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 295,800円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 178,100円 |
| [3663] セルシス | 200 | 390,600円 |
| [7846] パイロット | 100 | 631,950円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 317,500円 |
| [7513] コジマ | 100 | 138,500円 |
| [5949] ユニプレス | 100 | 134,100円 |
| [4290] PI | 100 | 71,900円 |
| 合計 | 3,000 | 7,017,600円 |
3銘柄一気に購入
優待株を勢いでまとめて買ってしまいました。
これで冬のボーナスまで追加で買うことは無さそうです。
今後の動き
壱番屋の上場廃止の可能性を知って焦りました。
優待がなくなってしまうのはさみしいですが、これからどうなるんだろう…。

