目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 972,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 655,000円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 556,800円 |
| [8153] モスフード | 100 | 397,500円 |
| [8267] イオン | 300 | 536,100円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 339,000円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 317,900円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 303,500円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 158,500円 |
| [3663] セルシス | 200 | 346,400円 |
| 合計 | 2,400 | 4,582,700円 |
特に何もせず終了
先月のイオン売却分とボーナスで何かを買おうと考えたりしましたが、
特に何もせず終わってしまいました。
今月は結構出費が酷かったので、これはこれで良かったかも。
今後の動き
先月同様にパイロットの株を買うか考え中です。
優待は欲しいけど、ただ私が文具にハマっているだけで、市場的に見るとどうなんだろう、と
考えてしまってまだ購入を決めかねています。
やっぱり適当に続けていた投資信託売却して、株買っちゃおうかな…。

