目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 876,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 748,000円 |
| [7974] 任天堂 | 100 | 681,500円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 464,400円 |
| [8153] モスフード | 100 | 364,500円 |
| [8267] イオン | 300 | 402,300円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 346,100円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 313,200円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 277,700円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 165,300円 |
| [3663] セルシス | 200 | 375,800円 |
| [7846] パイロット | 100 | 506,850円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 269,900円 |
| 合計 | 2,700 | 5,791,550円 |
とりあえずプラスだから良し
上がって下がって結局はわずかにプラスで終了。
なんか日経平均については色々あったようですが、プラスだったので良しとします。
今後の動き
やっぱり転職したばかりということでわずかにしかボーナスが出なかったので、
しばらくは新しく買う銘柄を考えるターンに入りそうです。
適当に積み立ててる投資信託も金額がまとまってきたので、
なんとなく売るのがもったいなく感じてきました。

