目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 907,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 743,000円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 509,850円 |
| [8153] モスフード | 100 | 427,500円 |
| [8267] イオン | 300 | 667,950円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 289,600円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 309,300円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 293,100円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 180,450円 |
| [3663] セルシス | 200 | 269,600円 |
| [7846] パイロット | 100 | 488,000円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 245,200円 |
| 合計 | 2,600 | 5,330,550円 |
買いどきだったはずだけど何もせず
何もしないで13万プラスなのは喜ばしいですが、このタイミングで
買っておけばよかったです。結果論ですが。
今後の動き
適当に続けていた投資信託がいつの間にか50万貯まっていたので、
これを使って新しい銘柄を買ってみるつもりです。
とりあえず前に考えていた、KDDIかカッパ・クリエイトあたりを買ってみようかな。

