目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 919,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 826,000円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 475,500円 |
| [8153] モスフード | 100 | 424,000円 |
| [8267] イオン | 300 | 565,350円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 379,700円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 329,500円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 295,900円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 172,550円 |
| [3663] セルシス | 200 | 263,800円 |
| [7846] パイロット | 100 | 468,600円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 230,900円 |
| 合計 | 2,600 | 5,350,800円 |
結局何もせず終了
退職やら転職やらスレスパやらでバタバタしていて全く株のことを考えていませんでした。
それでもプラスなのは本当にありがたいですね。
今後の動き
まだ入金されていませんが、退職金が少し出るようなのでそれを元手に株を買う予定です。
退職記念ということでずっと気になっていた任天堂の株とか買ってみようかな。

