目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 865,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 812,000円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 464,400円 |
| [8153] モスフード | 100 | 394,500円 |
| [8267] イオン | 300 | 453,000円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 355,800円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 315,900円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 305,000円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 162,050円 |
| [3663] セルシス | 200 | 272,200円 |
| [7846] パイロット | 100 | 479,000円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 233,400円 |
| 合計 | 2,600 | 5,112,250円 |
今月も何もせず終了
まだ退職金が入金されていないので追加で購入はしていません。
適当に積み立てている投資信託が50万前後貯まってきたので、
それを売却しても良いかもしれないですね。
株価も下がってきているし、今が買いどきかも。
今後の動き
思っていたよりも退職金の入金に時間がかかっているので、
それまでゆっくりなんの銘柄を買うのか考えていきます。
投資信託の分もあるし、思ったよりも高価な銘柄が買えそうで楽しみです。

