目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 934,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 808,000円 |
| [7974] 任天堂 | 100 | 767,900円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 499,950円 |
| [8153] モスフード | 100 | 385,500円 |
| [8267] イオン | 300 | 409,200円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 347,300円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 384,300円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 289,000円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 174,400円 |
| [3663] セルシス | 200 | 344,600円 |
| [7846] パイロット | 100 | 544,050円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 277,100円 |
| 合計 | 2,700 | 6,165,300円 |
何もしてないのに
なんとなく上がっているのは把握していましたが、
37万も上がっているとは思っていませんでした。
FXなんかやらないで最初から株に全力で突っ込んでいたら…。
今後の動き
パイロットの優待の話があったので、とりあえず100株は追加で買っておこうかな。
貯まっている投資信託を崩して買うか、資金を追加投入するかは考えますが。
ただ、こんなに上がっていると楽しいですね。

