目次
実績
スクロールできます
| 銘柄 | 枚数 | 評価額 |
|---|---|---|
| [7630] 壱番屋 | 1,000 | 1,057,000円 |
| [2702] マクドナルドHD | 100 | 869,000円 |
| [7974] 任天堂 | 100 | 828,900円 |
| [2502] アサヒGHD | 300 | 495,150円 |
| [8153] モスフード | 100 | 429,000円 |
| [8267] イオン | 300 | 360,150円 |
| [9468] KADOKAWA | 100 | 365,300円 |
| [9861] 吉野家HD | 100 | 450,600円 |
| [3543] コメダHD | 100 | 296,200円 |
| [3048] ビックカメラ | 100 | 172,500円 |
| [3663] セルシス | 200 | 342,200円 |
| [7846] パイロット | 300 | 643,050円 |
| [7976] 三菱鉛筆 | 100 | 363,500円 |
| [7513] コジマ | 100 | 137,000円 |
| [5949] ユニプレス | 100 | 123,000円 |
| [4290] PI | 100 | 66,300円 |
| [2936] ベースフード | 100 | 25,000円 |
| [4755] 楽天グループ | 100 | 62,850円 |
| 合計 | 3,400 | 7,086,700円 |
楽天を購入
最近購入しやすい価格の銘柄を購入していましたが、
今月は楽天を買ってみました。
株主優待で楽天モバイルが6ヶ月無料になるそうで今から楽しみです。
今後の動き
まだまだ壱番屋を見守っています。
徐々に下がってきていたので、そろそろ売るべきかと思いながら
結局まだ売ってません。
楽天を買ったときに気が付きましたが、今年の分のNISAの枠が終わってしまいました。
新しい銘柄を買うのは来年になりそうです。

